2010-11 SEASON
- タイトルを表示しない
- いいえ
レギュラーシーズン
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | |
---|---|---|---|---|
10.16(土) | 富山グラウジーズ | 富山県総合体育センター | ○86-76 | |
10.17(日) | ○103-66 | |||
10.23(土) | 富山グラウジーズ | 豊橋市総合体育館 | ●55-66 | |
10.24(日) | ○75-61 | |||
10.30(土) | 東京アパッチ | 佐久市総合体育館 | ○98-76 | |
10.31(日) | 千曲市戸倉体育館 | ○95-89 | ||
11.6(土) | 新潟アルビレックスBB | 湖西市アメニティプラザ | ○71-70 | |
11.7(日) | ○82-64 | |||
11.15(土) | 埼玉ブロンコス | 蒲郡市民体育センター | ○96-83 | |
11.16(日) | ○90-60 | |||
11.19(土) | 京都ハンナリーズ | 京都市体育館 | ○96-82 | |
11.20(日) | ○107-82 | |||
11.27(土) | 仙台89ers | 豊川市総合体育館 | ○87-81 | |
11.28(日) | ○83-78 | |||
12.4(土) | 埼玉ブロンコス | 春日部市総合体育館 | ○73-71 | |
12.5(日) | ○84-80 | |||
12.11(土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 浜松アリーナ | ○75-73 | |
12.12(日) | ○79-67 | |||
12.18(土) | ライジング福岡 | 福岡市九電記念体育館 | ●99-104 | |
12.19(日) | ○74-68 | |||
12.25(土) | 滋賀レイクスターズ | 蒲郡市民体育センター | ○106-82 | |
12.26(日) | ○90-72 | |||
1.9(日) | 大阪エヴェッサ | 大阪府立体育館 | ○104-86 | |
1.10(祝月) | ○79-69 | |||
1.15(土) | 高松ファイブアローズ | 豊橋市総合体育館 | ○106-83 | |
1.16(日) | ○107-80 | |||
1.29(土) | 島根スサノオマジック | 松江市総合体育館 | ○92-82 | |
1.30(日) | ○67-60 | |||
2.5(土) | 新潟アルビレックスBB | パルパーク神林 | ○84-81 | |
2.6(日) | ●80-83 | |||
2.12(土) | 大分ヒートデビルズ | 豊橋市総合体育館 | ●86-88 | |
2.13(日) | ○72-67 | |||
2.19(土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 由利本荘市総合体育館 | ○101-80 | |
2.20(日) | ○96-83 | |||
2.26(土) | 宮崎シャイニングサンズ | 豊川市総合体育館 | ○110-83 | |
2.27(日) | ○104-64 | |||
3.5(土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 秋田県立体育館 | ○98-81 | |
3.6(日) | ○82-65 | |||
3.12(土) | 琉球ゴールデンキングス | 浜松アリーナ | 中止 | |
3.13(日) | ||||
3.19(土) | 仙台89ers | 仙台市体育館 | 中止 | |
3.20(日) | ||||
3.26(土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 静岡県武道館 | ●69-70 | |
3.27(日) | ○117-99 | |||
4.2(土) | 富山グラウジーズ | 富山県総合体育センター | ○103-90 | |
4.3(日) | ○87-53 | |||
4.16(土) | ライジング福岡 | 浜松アリーナ | ○83-82 | |
4.17(日) | ○111-105 | |||
4.23(土) | 新潟アルビレックスBB | 鳥屋野総合体育館 | ●75-78 | |
4.24(日) | ○80-69 | |||
4.30(土) | 東京アパッチ | 岡崎中央総合公園 体育館 | 中止 | |
5.1(日) |
プレイオフ
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
5.7(土) | 富山グラウジーズ | 【カンファレンス セミファイナル】 豊橋市総合体育館 |
○71-52 |
5.8(日) | ○73-62 | ||
5.21(土) | 新潟アルビレックスBB | 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
○88-74 |
5.22(日) | 琉球ゴールデンキングス | 【ファイナル】 有明コロシアム |
○82-68 |
bj-KBLチャンピオンシップゲームズ
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
9.23(木) | モービスフィバス | 豊橋市総合体育館 | ○80-66 |
9.25(土) | 浜松アリーナ | ●69-79 |
プレシーズンゲーム
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
9.11(土) | 滋賀レイクスターズ | 野洲市総合体育館 | ●86-93 |
10.2(土) | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄 コンベンションセンター |
○78-69 |
10.3(日) | ●62-72 |