2009-10 SEASON
- タイトルを表示しない
- いいえ
レギュラーシーズン
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
10.6(火) | 東京アパッチ | 代々木第二体育館 | ○81-73 |
10.7(水) | ○84-72 | ||
10.17(土) | 埼玉ブロンコス | 浜松アリーナ | ○78-74 |
10.18(日) | ○91-82 | ||
10.24(土) | 新潟アルビレックスBB | 聖籠町町民会館 | ●65-92 |
10.25(日) | ○105-93 | ||
10.31(土) | 仙台89ers | 豊川市総合体育館 | ○85-80 |
11.1(日) | ○87-75 | ||
11.14(土) | 新潟アルビレックスBB | 新発田市 カルチャーセンター |
○102-88 |
11.15(日) | ○89-71 | ||
11.28(土) | 富山グラウジーズ | 高岡市竹平記念体育館 | ○96-72 |
11.29(日) | ●91-95 | ||
11.28(土) | ライジング福岡 | 蒲郡市民体育センター | ○96-72 |
11.29(日) | ●91-95 | ||
12.5(土) | 大阪エヴェッサ | 豊橋市総合体育館 | ○75-72 |
12.6(日) | ○82-68 | ||
12.12(土) | 仙台89ers | 仙台市青葉体育館 | ○83-82 |
12.13(日) | ●86-91 | ||
12.26(土) | 富山グラウジーズ | 浜松アリーナ | ○86-70 |
12.27(日) | ○100-67 | ||
1.9(土) | 滋賀レイクスターズ | 豊橋市総合体育館 | ○97-87 |
1.10(日) | ●63-67 | ||
1.14(木) | 高松ファイブアローズ | 香川総合体育館 | ○108-78 |
1.15(金) | ○113-90 | ||
1.23(土) | 東京アパッチ | 旭川市総合体育館 | ●73-75 |
1.24(日) | ○82-67 | ||
2.6(土) | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ | ●92-100 |
2.7(日) | ○90-54 | ||
2.13(土) | 富山グラウジーズ | 浜松アリーナ | ○89-72 |
2.14(日) | ○85-45 | ||
2.20(土) | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | ○79-69 |
2.21(日) | ○81-77 | ||
2.27(土) | 新潟アルビレックスBB | 豊橋市総合体育館 | ○88-80 |
2.28(日) | ○104-67 | ||
3.6(土) | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄 コンベンションセンター |
●74-80 |
3.7(日) | ○74-66 | ||
3.13(土) | 京都ハンナリーズ | 向日市民体育館 | ●69-74 |
3.14(日) | ○102-85 | ||
3.27(土) | 富山グラウジーズ | 富山県西部体育センター | ○107-65 |
3.28(日) | ○84-76 | ||
4.3(土) | 東京アパッチ | 豊川市総合体育館 | ○93-81 |
4.4(日) | ●76-89 | ||
4.10(土) | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | ○93-60 |
4.11(日) | ○80-58 | ||
4.17(土) | 新潟アルビレックスBB | 浜松アリーナ | ○90-74 |
4.18(日) | ○107-95 | ||
4.24(土) | 仙台89ers | 仙台市体育館 | ○76-69 |
4.25(日) | ●83-86 | ||
4.30(土) | 埼玉ブロンコス | 豊橋市総合体育館 | ○88-78 |
5.1(日) | ●92-96 | ||
5.8(土) | 仙台89ers | 浜松アリーナ | ○103-93 |
5.9(日) | ○92-70 |
プレイオフ
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
5.15(土) | 東京アパッチ | 【カンファレンス セミファイナル】 浜松アリーナ |
○96-68 |
5.16(日) | ○90-80 | ||
5.22(土) | 新潟アルビレックスBB | 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
○102-75 |
5.23(日) | 大阪エヴェッサ | 【ファイナル】 有明コロシアム |
○84-56 |
プレシーズンゲーム
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
9.21(月) | 滋賀レイクスターズ | OSGスポーツスクエア 体育館 |
○91-77 |
9.23(水) | 仙台89ers | 秋田県立体育館 | ○90-65 |
9.29(火) | 大阪エヴェッサ | OSGスポーツスクエア 体育館 |
○94-85 |