8
太田 敦也
Atsuya Ota
C
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1984年6月4日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @atsuya_ota |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32.0 |
出身小学校 | 豊川小学校 |
出身中学校 | 豊川東部中学校 |
出身高校 | 柏市立柏高等学校 |
入団移籍 | 2007- オーエスジーフェニックス東三河 / 浜松・東三河フェニックス / 三遠ネオフェニックス |
代表歴 | 2011 第26回FIBA ASIA 男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 / 2012 第34回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手 / 2013 第35回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手、第27回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 / 2014 第5回FIBA ASIAカップ 日本代表選手、第17回アジア競技大会 日本代表選手 / 2015 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手、第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 / 2016 FIBA男子オリンピック世界最終予選 日本代表選手 / 2017 東アジアバスケットボール選手権大会2017 日本代表選手、FIBA ASIAカップ2017 日本代表選手 / 2018 FIBAバスケットボールワールドカップ アジア地区予選 日本代表選手、第18回アジア競技大会 日本代表選手 / 2019 FIBA アジアカップ2021 予選 2020年2月24日 アウェーゲーム 日本代表候補選手 / 2020 FIBA アジアカップ2021 予選 2021年2月 カタール (ドーハ) 大会 日本代表候補選手 / 2021 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 男子日本代表候補選手 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | アツ、AO |
家族構成 | 3人家族 |
マイブーム・趣味 | マンガを読む |
特技・資格 | 柔道 |
座右の銘 | 自己犠牲 |
影響を受けた指導者 | 中村 和雄さん |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | 兄 |
自分の武器 | 身長 |
永遠のライバル | 鹿毛 誠一郎(カゲっち) |
一緒にプレーしたい選手 | 橋本 竜馬 |
背番号の由来 | U18の時につけた番号 |
オフの過ごし方 | 家族で過ごす |
今季の目標 | まずはCS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 松井 啓十郎 |
好きな食べ物 | ナス |
苦手な食べ物 | メロン、マンゴー |
バスケを始めたきっかけ | 姉と兄がやっていたから |
好きなキャラクター | 狐娘ちゃん |
好きな色 | 黄色 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アニメ |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | フェニックスを支え続ける縁の下の力持ち |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | C | 13 | 0 | 37:02 | 2:50 | 6 | 0.5 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | -2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | 三遠 VS 北海道 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.21 | 三遠 VS 北海道 | 07:47 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.15 | 三遠 VS 越谷 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.12.14 | 三遠 VS 越谷 | 09:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.12.11 | SR渋谷 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.08 | 三遠 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.07 | 三遠 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.01 | 三遠 VS 島根 | 02:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.11.30 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | 01:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 名古屋D VS 三遠 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 02:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.10.13 | 三河 VS 三遠 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 琉球 VS 三遠 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 琉球 VS 三遠 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
---|