8
太田 敦也
Atsuya Ota
C
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1984年6月4日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @atsuya_ota |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32.0 |
出身小学校 | 豊川小学校 |
出身中学校 | 豊川東部中学校 |
出身高校 | 柏市立柏高等学校 |
入団移籍 | 2007- オーエスジーフェニックス東三河 / 浜松・東三河フェニックス / 三遠ネオフェニックス |
代表歴 | 2011 第26回FIBA ASIA 男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 / 2012 第34回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手 / 2013 第35回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手、第27回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 / 2014 第5回FIBA ASIAカップ 日本代表選手、第17回アジア競技大会 日本代表選手 / 2015 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手、第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 / 2016 FIBA男子オリンピック世界最終予選 日本代表選手 / 2017 東アジアバスケットボール選手権大会2017 日本代表選手、FIBA ASIAカップ2017 日本代表選手 / 2018 FIBAバスケットボールワールドカップ アジア地区予選 日本代表選手、第18回アジア競技大会 日本代表選手 / 2019 FIBA アジアカップ2021 予選 2020年2月24日 アウェーゲーム 日本代表候補選手 / 2020 FIBA アジアカップ2021 予選 2021年2月 カタール (ドーハ) 大会 日本代表候補選手 / 2021 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 男子日本代表候補選手 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | アツ、AO |
家族構成 | 3人家族 |
マイブーム・趣味 | マンガを読む |
特技・資格 | 柔道 |
座右の銘 | 自己犠牲 |
影響を受けた指導者 | 中村 和雄さん |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | 兄 |
自分の武器 | 身長 |
永遠のライバル | 鹿毛 誠一郎(カゲっち) |
一緒にプレーしたい選手 | 橋本 竜馬 |
背番号の由来 | U18の時につけた番号 |
オフの過ごし方 | 家族で過ごす |
今季の目標 | まずはCS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 松井 啓十郎 |
好きな食べ物 | ナス |
苦手な食べ物 | メロン、マンゴー |
バスケを始めたきっかけ | 姉と兄がやっていたから |
好きなキャラクター | 狐娘ちゃん |
好きな色 | 黄色 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アニメ |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | フェニックスを支え続ける縁の下の力持ち |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | C | 55 | 8 | 570:28 | 10:22 | 101 | 1.8 | 36 | 77 | 46.8% | 0 | 1 | 0.0% | 29 | 47 | 61.7% | 23 | 52 | 75 | 1.4 | 16 | 0.3 | 22 | 11 | 8 | 4 | 80 | 39 | 85 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 三遠 VS 秋田 | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2022.05.07 | 三遠 VS 秋田 | 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.05.04 | 北海道 VS 三遠 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.05.01 | 信州 VS 三遠 | 08:33 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.04.30 | 信州 VS 三遠 | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.04.27 | 群馬 VS 三遠 | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.24 | 三遠 VS 名古屋D | ◯ | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.04.23 | 三遠 VS 名古屋D | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.04.20 | 島根 VS 三遠 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.04.17 | 三遠 VS 京都 | 04:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.04.16 | 三遠 VS 京都 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.04.10 | 三遠 VS 富山 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
2022.04.09 | 三遠 VS 富山 | 14:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2022.04.06 | 琉球 VS 三遠 | 05:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.03 | 大阪 VS 三遠 | 14:08 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2022.04.02 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 13:10 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
2022.03.30 | 三遠 VS 島根 | 06:01 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.03.27 | 三遠 VS 島根 | 05:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022.03.26 | 三遠 VS 島根 | 00:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.20 | 三遠 VS 横浜 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.19 | 三遠 VS 横浜 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.03.16 | 信州 VS 三遠 | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.09 | 名古屋D VS 三遠 | 14:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2022.03.06 | 三遠 VS A東京 | 18:28 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
2022.03.05 | 三遠 VS A東京 | 16:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2022.02.27 | 三遠 VS 滋賀 | 10:36 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
2022.02.26 | 三遠 VS 滋賀 | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.02.06 | 琉球 VS 三遠 | 12:12 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
2022.02.05 | 琉球 VS 三遠 | 15:26 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
2022.02.02 | 三遠 VS 群馬 | ◯ | 24:26 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2022.01.30 | 京都 VS 三遠 | ◯ | 22:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2022.01.29 | 京都 VS 三遠 | ◯ | 21:17 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
2022.01.03 | 川崎 VS 三遠 | ◯ | 32:20 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
2022.01.02 | 川崎 VS 三遠 | 15:28 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.12.29 | 三遠 VS 琉球 | 09:54 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021.12.26 | 三河 VS 三遠 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2021.12.25 | 三河 VS 三遠 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.12.19 | 三遠 VS 大阪 | 05:58 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.12.18 | 三遠 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.15 | 広島 VS 三遠 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.12.12 | 三遠 VS 千葉 | 18:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2021.12.11 | 三遠 VS 千葉 | 09:44 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
2021.12.05 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 33:43 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
2021.12.04 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 33:45 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
2021.11.14 | 富山 VS 三遠 | 12:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2021.11.13 | 富山 VS 三遠 | 15:25 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2021.11.10 | 三遠 VS 信州 | 16:06 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2021.11.07 | SR渋谷 VS 三遠 | 09:16 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2021.11.06 | SR渋谷 VS 三遠 | 13:17 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2021.10.27 | 三遠 VS 名古屋D | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.10.24 | 茨城 VS 三遠 | 03:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2021.10.23 | 茨城 VS 三遠 | 04:23 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2021.10.17 | 広島 VS 三遠 | 02:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.16 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.10 | 三遠 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.09 | 三遠 VS 新潟 | 01:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.10.03 | 滋賀 VS 三遠 | 02:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.10.02 | 滋賀 VS 三遠 | 01:16 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 46.8% | 0.0% | 61.7% |
---|