2
デイビッド・ヌワバ
David Nwaba
SG/SF
出身校 | 三遠ネオフェニックス |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年1月14日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 99kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @davidnwaba |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32.0 |
出身小学校 | Shenandoah Elementary School |
出身中学校 | Palms Middle School |
出身高校 | university high school |
入団移籍 | 2016-17 Los Angeles Lakers(NBA)→Los Angeles D-Fenders(NBA D-League)→2017-18 Chicago Bulls(NBA)→2018-19 Cleveland Cavaliers(NBA)→2019-20 Brooklyn Nets(NBA)→2020-22 Houston Rockets(NBA)→2022-23 Motor City Cruise(NBA G-League)→2023-24 Motor City Cruise(NBA G-League)→London Lions (United Kingdom-BBL)→2024- 三遠ネオフェニックス |
ニックネーム | Mr.Dunk,Dave,Nwaba |
家族構成 | 5人兄弟 |
マイブーム・趣味 | 食べること、食文化の違うところの食べ物に挑戦すること |
座右の銘 | I can do all things through Christ who strengthens me |
バッシュメーカー | Lebrons |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | フィジカル、ディフェンス |
ゲン担ぎ・ルーティン | 食べること、ワークアウト、リラックス、寝ること |
オフの過ごし方 | 家族と過ごす |
今季の目標 | 優勝 |
好きな食べ物 | サーモン |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 優しい、穏やか |
好きな映画ジャンル | ホラー映画 |
好きな音楽ジャンル | R&B |
選手を表すキャッチコピー | 人並外れた能力で相手を翻弄するスラッシャー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|