33
柏木 真介
Shinsuke Kashiwagi
PG/SG
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1981年12月22日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @kashiwagijuku |
Instagramアカウント | @sk3_official |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.0 |
出身小学校 | 帯広市立栄小学校 |
出身中学校 | 帯広市立帯広第一中学校 |
出身高校 | 東海大学付属第四高等学校(現・東海大学付属札幌高等学校) |
入団移籍 | 2004-06 日立サンロッカーズ→2006-13 アイシンシーホース→2013-16 アイシンシーホース三河→2016-17 シーホース三河→2017-18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ→2018-20 新潟アルビレックスBB→2020- シーホース三河→2024- 三遠ネオフェニックス(期限付移籍) |
ミニバスチーム | 栄ミニバスケットボール少年団 |
代表歴 | 2003 第26回 李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技大会 / 2004 第1回 FIBAアジアスタンコビッチカップ 日本代表選手 / 2005 第23回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会 東アジア地区予選代表 日本代表選手、第4回東アジア競技大会 日本代表選手 / 2006 2006年FIBAバスケットボール世界選手権 日本代表選手、第15回アジア競技大会 日本代表選手 / 2007 2007年バスケットボール男子アジア選手権 日本代表選手 / 2009 第25回FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 / 2011 第26回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手、第2回東アジアバスケットボール選手権大会 日本代表選手 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | シン、シンスケ |
家族構成 | 妻、長女、長男 |
マイブーム・趣味 | スニーカー集め、ゴルフ |
座右の銘 | 一意専心 |
影響を受けた指導者 | 今まで関わった全ての指導者 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | 考え中 |
永遠のライバル | 清水 太志郎 |
一緒にプレーしたい選手 | 清水 太志郎 |
背番号の由来 | 3番が付けられなかったから |
ゲン担ぎ・ルーティン | 色々 |
オフの過ごし方 | 家族サービス |
今季の目標 | 優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 同世代の選手 |
好きな食べ物 | 子供が好きそうなもの |
苦手な食べ物 | 辛いもの |
バスケを始めたきっかけ | 従兄弟の影響 |
好きなキャラクター | 清水 太志郎 |
好きな色 | 黒 |
自分の性格 | 負けず嫌い |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | R&B |
選手を表すキャッチコピー | 長年培った経験でチームを高みへと導く大ベテラン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PG/SG | 14 | 0 | 92:30 | 6:36 | 20 | 1.4 | 7 | 12 | 58.3% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 0.7 | 8 | 0.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.29 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.22 | 三遠 VS 北海道 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.21 | 三遠 VS 北海道 | 12:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.11 | SR渋谷 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.08 | 三遠 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.07 | 三遠 VS 千葉J | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.12.01 | 三遠 VS 島根 | 05:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.11.30 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | 08:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2024.11.09 | FE名古屋 VS 三遠 | 12:04 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | 09:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.11.03 | 三遠 VS 広島 | 06:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2024.11.02 | 三遠 VS 広島 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.27 | 三遠 VS 茨城 | 12:10 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2024.10.26 | 三遠 VS 茨城 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 名古屋D VS 三遠 | 03:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 58.3% | 54.5% | 0.0% |
---|