14
湧川 颯斗
Hayato Wakugawa
PG
出身校 | 福岡大学附属大濠高校 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 2004年5月2日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 84kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @hayato__wakugawa0502 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31.0 |
出身小学校 | 広島市立宇品小学校 |
出身中学校 | 広島市立古田中学校 |
入団移籍 | 2022-23 滋賀レイクス 特別指定選手→2023-24 滋賀レイクス→2024- 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | 宇品体協ミニバスケットボール部 |
代表歴 | 2022 FIBA U18アジア選手権大会2022 日本代表選手、2022年度バスケットボール男子日本代表チーム ディベロップメントキャンプ / 2023 FIBA U19ワールドカップ2023 日本代表選手 / 2024 2024年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次強化合宿(ディベロップメントキャンプ) |
血液型 | A型 |
ニックネーム | わっくん、わっくー |
家族構成 | 両親、兄、弟、妹 |
マイブーム・趣味 | ゲーム |
特技・資格 | 野球のピッチャー(競技歴はないが変化球を投げられるし肩が強い) |
座右の銘 | 七転八起 |
影響を受けた指導者 | 片峯 聡太監督(大濠高校) |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | ドライブ、大型ポイントガードとして他の選手にはないスキル |
永遠のライバル | 同じポジションの選手 |
一緒にプレーしたい選手 | クリス・ポール |
背番号の由来 | ラッキーナンバーの4を入れた14番にした |
ゲン担ぎ・ルーティン | お腹いっぱい食べること |
オフの過ごし方 | 家でゆっくり過ごす |
今季の目標 | 昨シーズンよりいいスタッツを残す |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 川真田 紘也、山崎 凜 |
好きな食べ物 | 鯛 |
苦手な食べ物 | 貝類 |
バスケを始めたきっかけ | 小学2年生の時に友達に誘われたから |
好きなキャラクター | TWICEのチェヨン |
好きな色 | 紫 |
自分の性格 | 照れ屋 |
好きな映画ジャンル | ホラー映画 |
選手を表すキャッチコピー | オールラウンドな活躍が期待される新進気鋭のガード |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|