MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 吉井裕鷹
10

吉井 裕鷹

Hirotaka Yoshii

SF

出身校
出身地
生年月日 1998年6月4日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @yoshi__hiro08
Instagramアカウント @yoshi_hiro08
利き手
足のサイズ 29.0
出身小学校 東大阪市立長瀬北小学校
出身中学校 東大阪市立金岡中学校
出身高校 大阪学院大学高等学校
入団移籍 2018-19 大阪エヴェッサ 特別指定選手→2020-21アルバルク東京 特別指定選手→2021-24アルバルク東京→2024- 三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム 長瀬北ミニバス
代表歴 2016 第24回日・韓・中ジュニア交流競技会 バスケットボール競技 U-18日本代表選手、平成28年度男子U-19日本代表チーム 日本代表候補選手 / 2017平成29年度男子U22 スプリングキャンプ 日本代表候補選手 / 2018 第41回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 日本学生代表選手、2018アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ U22日本代表候補選手 / 2022FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 Window3 日本代表選手、FIBA アジアカップ 日本代表選手、FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 Window4 日本代表選手、FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 Window5 日本代表選手、FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 Window6 日本代表選手 / 2023 FIBA バスケットボールワールドカップ 2023 日本代表 / 2024 2024年度バスケットボール男子日本代表チーム「第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)」日本代表選手
血液型 B型
ニックネーム よっしー
マイブーム・趣味 YouTube鑑賞
特技・資格 クラブスクラッチができる
座右の銘 初心忘るべからず
影響を受けた指導者 今まで指導してくださった全ての方
バッシュメーカー adidas
尊敬する人 両親
自分の武器 フィジカルにプレーする
一緒にプレーしたい選手 レブロン・ジェームズ
背番号の由来 良い数字だから
ゲン担ぎ・ルーティン いつも通りを心がける
オフの過ごし方 外に出る
今季の目標 優勝
仲の良いB.LEAGUE選手 テーブス 海、いろんな選手たち
好きな食べ物 天ぷら
バスケを始めたきっかけ 誘われたから
好きなキャラクター ダンカー
好きな色
自分の性格 マイペース
好きな音楽ジャンル J-POP
選手を表すキャッチコピー 強靭なフィジカルを武器に戦うオールラウンダー

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 SF 55 2 596:28 10:50 85 1.6 32 96 33.3% 10 34 29.4% 11 19 57.9% 38 43 81 1.5 13 0.2 11 17 3 6 103 35 42

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.13 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.11 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.10 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 北海道 VS A東京 13:39 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
2024.05.03 北海道 VS A東京 15:25 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 3 2 3
2024.04.28 A東京 VS 群馬 22:12 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 1 0 0 4 1 7
2024.04.27 A東京 VS 群馬 15:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 -1
2024.04.21 宇都宮 VS A東京 05:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.20 宇都宮 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.04.14 A東京 VS 茨城 06:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.04.13 A東京 VS 茨城 12:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 5 7 0 0 0 0 1 4 2 4
2024.04.10 仙台 VS A東京 06:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2
2024.04.07 A東京 VS 三河 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.06 A東京 VS 三河 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.03.31 横浜BC VS A東京 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 横浜BC VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 北海道 VS A東京 16:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0 -1
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 08:24 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 1 0 2 3 0 -4
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 茨城 VS A東京 32:07 9 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 3 0 3 1 0 1 1 0 4 3 8
2024.03.03 A東京 VS 島根 11:28 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 3 3
2024.03.02 A東京 VS 島根 04:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 三遠 VS A東京 11:59 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
2024.02.07 秋田 VS A東京 14:15 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 -8
2024.02.04 A東京 VS 琉球 08:41 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 3
2024.02.03 A東京 VS 琉球 05:48 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.01.31 千葉J VS A東京 10:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2024.01.28 A東京 VS 大阪 12:21 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2
2024.01.27 A東京 VS 大阪 07:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.21 信州 VS A東京 06:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.20 信州 VS A東京 14:31 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -2
2024.01.17 A東京 VS 仙台 11:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 16:48 16 6 7 85.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 2 25
2024.01.07 A東京 VS 川崎 19:11 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 9
2024.01.06 A東京 VS 川崎 11:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 4
2023.12.30 佐賀 VS A東京 14:41 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 4 0 -6
2023.12.29 佐賀 VS A東京 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 A東京 VS 名古屋D 07:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
2023.12.23 A東京 VS 名古屋D 13:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.20 A東京 VS 北海道 20:14 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4
2023.12.17 長崎 VS A東京 08:55 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 -2
2023.12.16 長崎 VS A東京 12:58 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 1
2023.12.10 富山 VS A東京 12:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.09 富山 VS A東京 16:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 3
2023.12.06 A東京 VS 群馬 09:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 -2
2023.12.03 A東京 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 A東京 VS 広島 02:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 秋田 VS A東京 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2023.11.11 秋田 VS A東京 12:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 1 0 0 0 0 1 1 9
2023.11.08 A東京 VS 茨城 15:14 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.11.04 A東京 VS SR渋谷 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.03 A東京 VS SR渋谷 12:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1
2023.10.29 京都 VS A東京 15:51 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.28 京都 VS A東京 16:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 -1
2023.10.25 A東京 VS 秋田 11:10 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2023.10.22 FE名古屋 VS A東京 16:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 1 0 4 0 0
2023.10.21 FE名古屋 VS A東京 07:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.15 A東京 VS 宇都宮 09:58 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 -3
2023.10.14 A東京 VS 宇都宮 08:05 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2023.10.08 仙台 VS A東京 13:11 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 1 -2
2023.10.07 仙台 VS A東京 03:22 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 1.6 1.5 0.2 0.3 0.1 33.3% 29.4% 57.9%

ページトップへ戻る