23
デイビッド・ダジンスキー
David Dudzinski
PF/C
出身校 | ホーリー・クロス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年5月26日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @DaveTheDude50 |
Instagramアカウント | @davedudz |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 34.0 |
出身高校 | Kaneland High School |
入団移籍 | 2014-15 Moncada Solar Agrigento(Italy-Serie A2)→2015-16 BC Siauliai(Lithuania-LKL)→2016-17 Steaua CSM EximBank Bucuresti(Romania-Liga Nationala)→2017-21 Telenet Giants Antwerp(Belgium-Euromillions League)→2021-23 Frutti Extra Bursaspor(Turkey-BSL)→2023- 三遠ネオフェニックス |
ニックネーム | Dave |
マイブーム・趣味 | 釣り、ハイキング、水泳、自転車 |
特技・資格 | future jeopardy champion |
座右の銘 | To give anything less than your best is to sacrifice the gift.(Steve Prefontaine) |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
永遠のライバル | ザック・オーガスト、アンソニー・クレモンズ |
一緒にプレーしたい選手 | ルカ・ドンチッチ |
背番号の由来 | ずっと23番をつけているから |
ゲン担ぎ・ルーティン | 10分間のストレッチ |
オフの過ごし方 | 自宅で過ごす |
今季の目標 | チャンピオンシップ出場 |
好きな食べ物 | タコス |
選手を表すキャッチコピー | シュート力と献身的なプレーが魅力の熱きファイター |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|