32
山内 盛久
Morihisa Yamauchi
PG
出身校 | 尚学院国際ビジネスアカデミー |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1990年3月23日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @hisa_32 |
Instagramアカウント | @hi_sa_32 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.0 |
出身小学校 | 山内小学校 |
出身中学校 | 山内中学校 |
出身高校 | 興南高等学校 |
入団移籍 | 2010-11 琉球ゴールデンキングス 練習生→2011-17 琉球ゴールデンキングス→2017-21 サンロッカーズ渋谷→2021- 三遠ネオフェニックス |
血液型 | B型 |
ニックネーム | モーリー、ひーさー |
家族構成 | 妻、子ども5人(男5人) |
マイブーム・趣味 | 断捨離 |
特技・資格 | Excel、マナー検定、Word |
座右の銘 | 人生一度きり |
影響を受けた指導者 | 桶谷 大HC、伊佐 勉 |
バッシュメーカー | NIKE、UNDER ARMOUR |
尊敬する人 | 両親、妻 |
自分の武器 | 元気 |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | 田臥 勇太 |
背番号の由来 | 初めて好きになったNBA選手の背番号 |
オフの過ごし方 | 部屋の掃除、買い物 |
今季の目標 | 昨シーズン以上の結果、天皇杯・リーグ戦優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 岸本 隆一、並里 成 |
好きな食べ物 | 焼き肉 |
苦手な食べ物 | 野菜 |
バスケを始めたきっかけ | 兄弟の影響 |
好きなキャラクター | ミニオン |
好きな色 | 水色 |
自分の性格 | 明るい |
好きな音楽ジャンル | HipHop |
選手を表すキャッチコピー | クレバーなプレーで安定をもたらすチームのメンター |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三遠 | PG | 2 | 0 | 14:07 | 7:03 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
B1 | 三遠 | PG | 55 | 0 | 728:36 | 13:14 | 150 | 2.7 | 54 | 131 | 41.2% | 26 | 80 | 32.5% | 16 | 23 | 69.6% | 25 | 53 | 78 | 1.4 | 114 | 2.1 | 30 | 42 | 5 | 4 | 95 | 34 | 210 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.12 | 三遠 VS 広島 | 07:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.05.11 | 三遠 VS 広島 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.05.05 | 三河 VS 三遠 | 06:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2024.05.04 | 三河 VS 三遠 | 13:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.04.28 | 三遠 VS 富山 | 14:04 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
2024.04.27 | 三遠 VS 富山 | 14:52 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.04.21 | SR渋谷 VS 三遠 | 13:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.04.20 | SR渋谷 VS 三遠 | 14:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.04.17 | 三遠 VS 信州 | 15:25 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2024.04.14 | 横浜BC VS 三遠 | 18:08 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
2024.04.13 | 横浜BC VS 三遠 | 12:27 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2024.04.10 | 富山 VS 三遠 | 18:06 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
2024.04.07 | 三遠 VS 大阪 | 10:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2024.04.06 | 三遠 VS 大阪 | 12:29 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.03.31 | 仙台 VS 三遠 | 17:45 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2024.03.30 | 仙台 VS 三遠 | 15:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2024.03.27 | 三遠 VS 三河 | 23:45 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||
2024.03.24 | 三遠 VS SR渋谷 | 24:38 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
2024.03.23 | 三遠 VS SR渋谷 | 21:59 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
2024.03.20 | 川崎 VS 三遠 | 17:44 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.06 | 横浜BC VS 三遠 | 06:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.03.03 | 三遠 VS 琉球 | 02:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.03.02 | 三遠 VS 琉球 | 12:05 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2024.02.11 | 三遠 VS A東京 | 14:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
2024.02.10 | 三遠 VS A東京 | 16:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2024.02.07 | FE名古屋 VS 三遠 | 10:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2024.02.04 | 三遠 VS 島根 | 17:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2024.02.03 | 三遠 VS 島根 | 20:22 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
2024.01.31 | 信州 VS 三遠 | 11:55 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024.01.28 | 長崎 VS 三遠 | 20:09 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2024.01.27 | 長崎 VS 三遠 | 18:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.01.21 | 三遠 VS FE名古屋 | 15:48 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
2024.01.20 | 三遠 VS FE名古屋 | 11:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
2024.01.17 | 三遠 VS 富山 | 19:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.01.14 | B.BLACK VS B.WHITE | 07:31 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.12.31 | 千葉J VS 三遠 | 20:43 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
2023.12.30 | 千葉J VS 三遠 | 08:30 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.12.24 | 三遠 VS 信州 | 18:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2023.12.23 | 三遠 VS 信州 | 14:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
2023.12.20 | 三河 VS 三遠 | 05:25 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2023.12.17 | 三遠 VS 佐賀 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.12.16 | 三遠 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.10 | 広島 VS 三遠 | 00:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.12.09 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.06 | 三遠 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.03 | 北海道 VS 三遠 | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.12.02 | 北海道 VS 三遠 | 10:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.11.12 | 三遠 VS 茨城 | 17:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2023.11.11 | 三遠 VS 茨城 | 10:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 16:11 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2023.11.05 | 宇都宮 VS 三遠 | 18:57 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
2023.11.04 | 宇都宮 VS 三遠 | 09:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.10.29 | 秋田 VS 三遠 | 09:18 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.10.28 | 秋田 VS 三遠 | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.10.25 | 三遠 VS FE名古屋 | 08:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2023.10.22 | 三遠 VS 群馬 | 14:30 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2023.10.21 | 三遠 VS 群馬 | 17:02 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.10.15 | 三遠 VS 京都 | 11:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2023.10.14 | 三遠 VS 京都 | 10:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.10.08 | 川崎 VS 三遠 | 03:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.07 | 川崎 VS 三遠 | 03:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 41.2% | 32.5% | 69.6% |
---|