15
兪 龍海
Tatsumi Yu
SF
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 2001年7月9日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @__tatsuyu15_ |
Instagramアカウント | @__yutatsu15_ |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.0 |
出身小学校 | 厚木小学校 |
出身中学校 | 厚木中学校 |
出身高校 | 桐光学園高等学校 |
入団移籍 | 2020-21 三遠ネオフェニックス(アマチュア選手)→2023- 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | ラスティミニバスケットボールクラブ |
代表歴 | 2016 平成28年度男子U-16日本代表チーム 日本代表候補選手 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | タッツミー、タツ、タツミ |
家族構成 | 父、母、弟 |
マイブーム・趣味 | コーヒー、2K |
特技・資格 | フルート |
座右の銘 | 身体能力 |
影響を受けた指導者 | 白澤 卓コーチ(U15時代のコーチ) |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | ヴィンス・カーター |
自分の武器 | 身体能力 |
背番号の由来 | ヴィンス・カーター |
オフの過ごし方 | コーヒーを飲みながらゆっくりする |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | ネバネバするもの |
バスケを始めたきっかけ | ヴィンス・カーターのNBAハイライト |
好きなキャラクター | リザードン |
好きな色 | 黒 |
好きな映画ジャンル | アクション、SF |
好きな音楽ジャンル | HipHop |
選手を表すキャッチコピー | アグレッシブなプレーでチームに勢いを与える若手有望 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | SF | 56 | 0 | 473:49 | 8:27 | 84 | 1.5 | 37 | 98 | 37.8% | 5 | 29 | 17.2% | 5 | 16 | 31.3% | 24 | 46 | 70 | 1.3 | 11 | 0.2 | 18 | 7 | 5 | 10 | 56 | 15 | 36 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.12 | 三遠 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.05.11 | 三遠 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.05.05 | 三河 VS 三遠 | 03:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.05.04 | 三河 VS 三遠 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.04.28 | 三遠 VS 富山 | 10:07 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.04.27 | 三遠 VS 富山 | 10:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.04.21 | SR渋谷 VS 三遠 | 13:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2024.04.20 | SR渋谷 VS 三遠 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.04.17 | 三遠 VS 信州 | 05:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2024.04.14 | 横浜BC VS 三遠 | 14:35 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.04.13 | 横浜BC VS 三遠 | 16:35 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2024.04.10 | 富山 VS 三遠 | 15:21 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
2024.04.07 | 三遠 VS 大阪 | 00:57 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.04.06 | 三遠 VS 大阪 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.31 | 仙台 VS 三遠 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.30 | 仙台 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.27 | 三遠 VS 三河 | 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||
2024.03.24 | 三遠 VS SR渋谷 | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2024.03.23 | 三遠 VS SR渋谷 | 09:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.03.20 | 川崎 VS 三遠 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.06 | 横浜BC VS 三遠 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.03 | 三遠 VS 琉球 | 09:19 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.03.02 | 三遠 VS 琉球 | 07:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.02.11 | 三遠 VS A東京 | 04:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.02.10 | 三遠 VS A東京 | 08:26 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.02.07 | FE名古屋 VS 三遠 | 05:43 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2024.02.04 | 三遠 VS 島根 | 12:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | ||
2024.02.03 | 三遠 VS 島根 | 14:29 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.01.31 | 信州 VS 三遠 | 13:55 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.01.21 | 三遠 VS FE名古屋 | 17:56 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.01.20 | 三遠 VS FE名古屋 | 07:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.01.17 | 三遠 VS 富山 | 05:14 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.01.07 | 名古屋D VS 三遠 | 06:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2024.01.06 | 名古屋D VS 三遠 | 07:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.12.31 | 千葉J VS 三遠 | 06:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.12.30 | 千葉J VS 三遠 | 05:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.24 | 三遠 VS 信州 | 13:29 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2023.12.23 | 三遠 VS 信州 | 11:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2023.12.20 | 三河 VS 三遠 | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.17 | 三遠 VS 佐賀 | 11:23 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.12.16 | 三遠 VS 佐賀 | 07:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.12.10 | 広島 VS 三遠 | 17:42 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2023.12.09 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.06 | 三遠 VS 川崎 | 05:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.12.03 | 北海道 VS 三遠 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.02 | 北海道 VS 三遠 | 05:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.11.12 | 三遠 VS 茨城 | 22:45 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.11.11 | 三遠 VS 茨城 | 22:12 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.11.05 | 宇都宮 VS 三遠 | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.11.04 | 宇都宮 VS 三遠 | 06:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.29 | 秋田 VS 三遠 | 05:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.28 | 秋田 VS 三遠 | 08:32 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.10.25 | 三遠 VS FE名古屋 | 11:06 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.10.22 | 三遠 VS 群馬 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.10.21 | 三遠 VS 群馬 | 08:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.15 | 三遠 VS 京都 | 03:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.10.14 | 三遠 VS 京都 | 10:25 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2023.10.08 | 川崎 VS 三遠 | 12:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.10.07 | 川崎 VS 三遠 | 06:56 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37.8% | 17.2% | 31.3% |
---|