MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 サーディ・ラベナ SG 18 14 409:28 22:44 163 9.1 64 179 35.8% 15 55 27.3% 20 37 54.1% 13 52 65 3.6 29 1.6 27 13 3 9 40 40 105
2 山本 柊輔 PG 29 0 239:57 8:16 40 1.4 13 50 26.0% 1 16 6.3% 13 19 68.4% 7 11 18 0.6 23 0.8 22 9 0 4 31 21 11
4 寺園 脩斗 PG 59 12 958:14 16:14 389 6.6 146 365 40.0% 45 134 33.6% 52 63 82.5% 22 73 95 1.6 147 2.5 58 27 0 18 158 79 273
7 西川 貴之 SF 21 16 561:30 26:44 168 8.0 58 173 33.5% 25 98 25.5% 27 32 84.4% 13 56 69 3.3 33 1.6 21 10 5 7 36 35 136
8 太田 敦也 C 59 18 1180:55 20:00 260 4.4 105 236 44.5% 1 2 50.0% 49 67 73.1% 51 115 166 2.8 50 0.9 32 24 13 19 168 79 224
12 川嶋 勇人 SG 52 52 1505:45 28:57 531 10.2 192 469 40.9% 72 211 34.1% 75 110 68.2% 17 79 96 1.9 216 4.2 83 126 7 13 145 141 563
17 常田 耕平 4 0 6:25 1:36 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.5 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -2
24 カイル・ハント C/PF 48 43 1423:39 29:39 827 17.2 357 593 60.2% 0 0 0.0% 113 176 64.2% 163 247 410 8.5 67 1.4 73 54 64 33 126 152 1042
28 津屋 一球 SG 36 11 688:05 19:06 219 6.1 80 211 37.9% 39 112 34.8% 20 35 57.1% 8 49 57 1.6 22 0.6 40 13 6 7 67 35 92
35 鈴木 達也 PG 54 45 1329:44 24:37 418 7.7 163 360 45.3% 44 119 37.0% 48 63 76.2% 21 62 83 1.5 278 5.2 103 50 3 18 115 100 484
75 井上 宗一郎 14 0 128:44 9:11 24 1.7 7 27 25.9% 3 14 21.4% 7 8 87.5% 5 16 21 1.5 1 0.1 2 2 0 1 14 7 17
兪 龍海 8 0 62:54 7:51 11 1.4 5 10 50.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 8 8 1.0 4 0.5 2 4 2 0 7 3 16
アンドレ・マレー 4 0 59:52 14:58 30 7.5 11 28 39.3% 6 13 46.2% 2 2 100.0% 2 6 8 2.0 5 1.3 7 2 0 0 6 5 20
ネナド・ミリェノヴィッチ PG 31 6 470:19 15:10 214 6.9 84 178 47.2% 6 23 26.1% 40 57 70.2% 15 37 52 1.7 98 3.2 50 22 1 9 60 67 224
鈴木 空 PG/SG 6 0 21:16 3:32 4 0.7 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 2 0.3 0 0 0 0 2 0 4
下山 貴裕 10 0 78:28 7:50 6 0.6 3 15 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0.4 2 0.2 4 1 1 1 20 3 -20
ステヴァン・イェロヴァツ C/PF 52 50 1604:54 30:51 980 18.9 312 718 43.5% 99 275 36.0% 257 287 89.5% 111 353 464 8.9 99 1.9 99 33 7 25 125 252 1146
ジージオ・ベイン 4 0 69:54 17:28 18 4.5 9 13 69.2% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 14 17 4.3 2 0.5 5 1 3 0 15 1 16
山本 浩太 7 0 48:23 6:54 8 1.1 4 13 30.8% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 11 15 2.1 1 0.1 3 1 1 2 4 0 8
北原 秀明 SG 14 4 152:53 10:55 37 2.6 15 59 25.4% 5 26 19.2% 2 4 50.0% 2 9 11 0.8 7 0.5 5 3 0 4 26 2 -21
岡田 慎吾 SG 41 24 873:31 21:18 119 2.9 49 142 34.5% 15 78 19.2% 6 7 85.7% 36 86 122 3.0 64 1.6 13 25 1 4 51 13 182
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.05 信州ブレイブウォリアーズ 75 28 59 47.5% 3 17 17.6% 16 21 76.2% 8 31 39 22 14 6 2 2 21 22
2021.05.02 シーホース三河 75 30 62 48.4% 9 21 42.9% 6 9 66.7% 9 27 36 22 14 2 0 1 17 14
2021.05.01 シーホース三河 68 27 66 40.9% 5 22 22.7% 9 15 60% 17 21 38 16 10 3 1 0 10 17
2021.04.25 大阪エヴェッサ 79 28 69 40.6% 12 29 41.4% 11 15 73.3% 12 23 35 18 12 8 1 4 22 16
2021.04.24 大阪エヴェッサ 101 41 81 50.6% 8 26 30.8% 11 16 68.8% 11 29 40 30 13 11 1 4 27 17
2021.04.14 琉球ゴールデンキングス 80 30 62 48.4% 10 15 66.7% 10 15 66.7% 10 22 32 20 14 9 1 2 22 17
2021.04.11 滋賀レイクスターズ 82 30 53 56.6% 10 20 50% 12 20 60% 6 33 39 21 12 3 4 0 23 18
2021.04.10 滋賀レイクスターズ 87 33 63 52.4% 7 21 33.3% 14 18 77.8% 12 18 30 29 14 8 2 1 15 18
2021.04.04 川崎ブレイブサンダース 77 30 68 44.1% 6 20 30% 11 13 84.6% 6 22 28 20 7 7 1 3 23 17
2021.04.03 川崎ブレイブサンダース 74 29 72 40.3% 5 21 23.8% 11 16 68.8% 13 23 36 19 8 6 4 6 18 14
2021.03.31 琉球ゴールデンキングス 71 29 66 43.9% 4 14 28.6% 9 12 75% 5 24 29 13 10 5 3 3 21 14
2021.03.28 宇都宮ブレックス 64 26 63 41.3% 3 14 21.4% 9 11 81.8% 11 17 28 12 14 6 1 5 16 14
2021.03.27 宇都宮ブレックス 55 20 64 31.2% 5 17 29.4% 10 14 71.4% 14 16 30 14 16 5 2 3 23 14
2021.03.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 31 71 43.7% 7 17 41.2% 9 12 75% 11 20 31 23 13 7 2 1 20 12
2021.03.21 秋田ノーザンハピネッツ 80 31 58 53.4% 5 14 35.7% 13 16 81.2% 12 23 35 25 19 10 4 3 17 20
2021.03.20 秋田ノーザンハピネッツ 83 29 63 46% 9 21 42.9% 16 20 80% 11 28 39 21 14 8 0 7 21 18
2021.03.17 大阪エヴェッサ 91 36 70 51.4% 7 22 31.8% 12 20 60% 8 25 33 23 9 12 5 1 27 18
2021.03.07 京都ハンナリーズ 74 29 70 41.4% 3 18 16.7% 13 15 86.7% 11 26 37 20 8 5 0 1 23 14
2021.03.06 京都ハンナリーズ 86 31 80 38.8% 9 22 40.9% 15 19 78.9% 15 33 48 17 5 4 1 2 20 21
2021.03.03 島根スサノオマジック 70 27 57 47.4% 9 15 60% 7 8 87.5% 11 16 27 19 19 3 0 2 22 13
2021.02.28 滋賀レイクスターズ 77 29 61 47.5% 6 22 27.3% 13 14 92.9% 8 26 34 20 20 9 3 3 24 15
2021.02.27 滋賀レイクスターズ 73 26 59 44.1% 5 20 25% 16 20 80% 7 21 28 21 11 5 1 0 16 22
2021.02.14 サンロッカーズ渋谷 75 22 59 37.3% 5 24 20.8% 26 32 81.2% 19 27 46 17 13 7 7 3 15 24
2021.02.13 サンロッカーズ渋谷 80 26 58 44.8% 10 24 41.7% 18 28 64.3% 16 23 39 24 16 11 6 1 25 22
2021.02.10 京都ハンナリーズ 72 28 65 43.1% 4 20 20% 12 16 75% 9 20 29 18 7 7 1 3 17 17
2021.02.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 32 64 50% 6 15 40% 10 13 76.9% 8 22 30 22 6 1 2 3 19 14
2021.02.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 34 72 47.2% 4 15 26.7% 18 24 75% 11 22 33 22 6 11 0 5 24 19
2021.01.31 琉球ゴールデンキングス 72 24 66 36.4% 7 22 31.8% 17 21 81% 11 22 33 16 10 5 3 3 23 21
2021.01.30 琉球ゴールデンキングス 78 29 63 46% 7 19 36.8% 13 17 76.5% 7 18 25 22 12 12 4 0 22 18
2021.01.27 信州ブレイブウォリアーズ 75 29 72 40.3% 8 27 29.6% 9 11 81.8% 10 32 42 22 11 6 0 3 21 17
2021.01.24 広島ドラゴンフライズ 85 31 66 47% 8 21 38.1% 15 22 68.2% 11 29 40 24 12 9 0 5 23 22
2021.01.23 広島ドラゴンフライズ 81 31 67 46.3% 8 22 36.4% 11 14 78.6% 8 29 37 22 11 7 6 1 18 21
2021.01.03 サンロッカーズ渋谷 64 23 52 44.2% 3 15 20% 15 20 75% 10 22 32 20 21 6 2 2 22 20
2021.01.02 サンロッカーズ渋谷 80 31 64 48.4% 9 23 39.1% 9 10 90% 12 28 40 19 20 6 6 1 21 16
2020.12.27 秋田ノーザンハピネッツ 53 19 57 33.3% 4 16 25% 11 21 52.4% 11 26 37 18 20 4 1 8 19 24
2020.12.26 秋田ノーザンハピネッツ 79 26 54 48.1% 3 10 30% 24 29 82.8% 12 22 34 10 20 9 2 7 20 23
2020.12.20 新潟アルビレックスBB 79 32 77 41.6% 12 29 41.4% 3 6 50% 10 23 33 21 6 7 1 0 18 13
2020.12.19 新潟アルビレックスBB 85 34 70 48.6% 6 22 27.3% 11 13 84.6% 9 29 38 16 7 2 2 2 19 18
2020.12.13 レバンガ北海道 80 27 65 41.5% 9 28 32.1% 17 18 94.4% 15 29 44 22 13 4 4 0 19 17
2020.12.12 レバンガ北海道 83 30 60 50% 8 22 36.4% 15 22 68.2% 9 24 33 22 8 8 1 3 20 20
2020.12.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 30 69 43.5% 6 21 28.6% 11 14 78.6% 11 29 40 22 11 4 1 0 18 14
2020.12.06 横浜ビー・コルセアーズ 82 28 67 41.8% 10 23 43.5% 16 21 76.2% 13 23 36 23 7 8 2 4 20 18
2020.12.05 横浜ビー・コルセアーズ 68 25 71 35.2% 5 28 17.9% 13 25 52% 16 27 43 16 8 9 3 4 18 22
2020.12.02 島根スサノオマジック 75 30 67 44.8% 6 20 30% 9 11 81.8% 9 21 30 19 13 11 2 5 21 18
2020.11.15 アルバルク東京 65 26 72 36.1% 4 15 26.7% 9 11 81.8% 18 19 37 13 13 9 0 4 20 20
2020.11.14 アルバルク東京 76 31 66 47% 6 13 46.2% 8 10 80% 8 20 28 19 10 8 1 3 20 16
2020.11.11 大阪エヴェッサ 84 35 69 50.7% 8 21 38.1% 6 7 85.7% 10 24 34 23 15 9 5 4 19 12
2020.11.08 島根スサノオマジック 74 25 63 39.7% 4 16 25% 20 27 74.1% 13 23 36 16 12 9 3 5 25 23
2020.11.07 島根スサノオマジック 83 31 61 50.8% 6 18 33.3% 15 20 75% 10 22 32 19 12 8 0 2 18 19
2020.10.28 京都ハンナリーズ 94 35 71 49.3% 9 23 39.1% 15 18 83.3% 10 29 39 25 4 5 0 3 22 20
2020.10.25 広島ドラゴンフライズ 109 41 79 51.9% 7 20 35% 20 23 87% 13 25 38 25 10 7 1 6 28 21
2020.10.24 広島ドラゴンフライズ 67 26 68 38.2% 7 21 33.3% 8 15 53.3% 13 24 37 17 14 12 1 7 21 16
2020.10.21 信州ブレイブウォリアーズ 79 27 66 40.9% 6 22 27.3% 19 24 79.2% 8 25 33 20 8 8 0 2 23 21
2020.10.18 富山グラウジーズ 57 21 63 33.3% 4 18 22.2% 11 12 91.7% 10 24 34 14 17 10 0 6 20 17
2020.10.17 富山グラウジーズ 54 25 69 36.2% 3 15 20% 1 2 50% 9 23 32 13 12 11 1 4 21 8
2020.10.11 シーホース三河 57 21 56 37.5% 5 16 31.2% 10 14 71.4% 6 26 32 16 14 6 1 2 23 12
2020.10.10 シーホース三河 55 21 58 36.2% 1 17 5.9% 12 16 75% 11 30 41 17 13 9 5 6 22 13
2020.10.04 千葉ジェッツ 54 21 56 37.5% 3 18 16.7% 9 11 81.8% 5 16 21 13 14 6 3 1 24 15
2020.10.03 千葉ジェッツ 65 22 66 33.3% 8 34 23.5% 13 15 86.7% 13 22 35 15 10 7 1 3 22 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ページトップへ戻る