MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 鹿児島レブナイズ 10 5 0.667 -- 1200 1181 19 4-2 6-3 2-3 W 2
2 ライジングゼファー福岡 9 6 0.600 1.0 1255 1142 113 6-2 3-4 5-0 W 7
3 神戸ストークス 9 6 0.600 1.0 1287 1219 68 6-3 3-3 4-1 W 4
4 ベルテックス静岡 8 7 0.533 2.0 1163 1166 -3 4-4 4-3 2-3 L 2
5 バンビシャス奈良 6 9 0.400 4.0 1163 1187 -24 2-7 4-2 2-3 L 2
6 熊本ヴォルターズ 1 14 0.067 9.0 1150 1351 -201 1-6 0-8 0-5 L 8
7 愛媛オレンジバイキングス 1 14 0.067 9.0 1119 1354 -235 0-6 1-8 0-5 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 1 1 2 0.500 149 148 1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 4 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 112 89 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 4 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 2 1.000 233 149 84
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 3 1.000 98 72 26
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る