MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 24 8 0.750 -- 2700 2444 256 13-3 11-5 4-1 W 1
2 島根スサノオマジック 20 12 0.625 4.0 2578 2391 187 12-6 8-6 3-2 W 1
3 大阪エヴェッサ 16 16 0.500 8.0 2634 2615 19 8-7 8-9 2-3 L 1
4 京都ハンナリーズ 16 16 0.500 8.0 2598 2570 28 7-7 9-9 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 15 17 0.469 9.0 2476 2600 -124 8-6 7-11 4-1 W 4
6 長崎ヴェルカ 13 19 0.406 11.0 2359 2443 -84 6-12 7-7 0-5 L 7
7 佐賀バルーナーズ 11 21 0.344 13.0 2371 2455 -84 2-13 9-8 2-3 L 2
8 滋賀レイクス 3 28 0.097 20.5 2306 2718 -412 1-13 2-15 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 157 29
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 234 157 77
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 179 164 15
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 163 23
アルバルク東京 A東京 2 1 1 0.667 231 220 11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 1 0.667 232 209 23
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 112 89 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 2 1.000 171 152 19
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 2 1.000 233 149 84
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 3 1.000 98 72 26
滋賀レイクス 滋賀 1 0 1 1.000 109 88 21
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 192 163 29
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る