MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 161 168 -7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 124 118 6
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 119 155 -36
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 256 325 -69
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 106 160 -54
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 142 173 -31
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 5 0 0.167 435 481 -46
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 5 1 0 0.833 533 488 45
新潟アルビレックスBB 新潟 1 5 0 0.167 392 442 -50
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 471 510 -39
シーホース三河 三河 2 4 0 0.333 442 463 -21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 184 155 29
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 304 290 14
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 319 302 17
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 145 155 -10
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 164 133 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 123 187 -64
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る