MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 15 1 0.938 -- 1465 1238 227 7-0 8-1 4-1 W 2
2 富山グラウジーズ 12 5 0.706 3.5 1474 1343 131 5-2 7-3 4-1 W 4
3 福井ブローウィンズ 11 5 0.688 4.0 1305 1258 47 9-1 2-4 4-1 W 1
4 信州ブレイブウォリアーズ 10 5 0.667 4.5 1299 1154 145 4-1 6-4 3-2 W 1
5 青森ワッツ 7 9 0.438 8.0 1281 1384 -103 4-5 3-4 2-3 L 2
6 山形ワイヴァンズ 6 9 0.400 8.5 1216 1244 -28 3-4 3-5 2-3 W 2
7 福島ファイヤーボンズ 4 12 0.250 11.0 1229 1346 -117 3-6 1-6 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 1 1 2 0.500 149 148 1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 4 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 112 89 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 4 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 2 1.000 233 149 84
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 3 1.000 98 72 26
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る