MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 26 6 0.813 -- 2751 2445 306 11-2 15-4 4-1 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 23 9 0.719 3.0 2516 2280 236 13-3 10-6 3-2 W 1
3 千葉ジェッツ 21 11 0.656 5.0 2599 2460 139 11-5 10-6 3-2 W 2
4 秋田ノーザンハピネッツ 16 16 0.500 10.0 2330 2346 -16 9-6 7-10 3-2 W 2
5 越谷アルファーズ 11 21 0.344 15.0 2491 2599 -108 6-11 5-10 3-2 W 3
6 レバンガ北海道 11 21 0.344 15.0 2364 2548 -184 6-10 5-11 2-3 L 1
7 仙台89ERS 8 24 0.250 18.0 2358 2618 -260 4-15 4-9 1-4 L 1
8 茨城ロボッツ 7 25 0.219 19.0 2335 2628 -293 4-13 3-12 0-5 L 11

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 157 29
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 234 157 77
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 179 164 15
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 163 23
アルバルク東京 A東京 2 1 1 0.667 231 220 11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 1 0.667 232 209 23
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 112 89 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 2 1.000 171 152 19
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 2 1.000 233 149 84
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 3 1.000 98 72 26
滋賀レイクス 滋賀 1 0 1 1.000 109 88 21
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 192 163 29
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る