2008-09 SEASON
- タイトルを表示しない
- いいえ
レギュラーシーズン
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
10.18(土) | 仙台89ERS | 浜松アリーナ | ○93-77 |
10.19(日) | ●85-86 | ||
10.25(土) | 東京アパッチ | 豊川市総合体育館 | ○96-61 |
10.26(日) | ○106-87 | ||
11.2(日) | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | ●89-93 |
11.3(祝月) | ○89-93 | ||
11.8(土) | 新潟アルビレックスBB | 新発田市 カルチャーセンター |
●90-99 |
11.9(日) | ○91-79 | ||
11.15(土) | 富山グラウジーズ | 豊橋市総合体育館 | ●72-75 |
11.16(日) | ○103-80 | ||
11.21(金) | 高松ファイブアローズ | 旭川市総合体育館 | ●73-79 |
11.22(土) | ●101-107 | ||
11.29(土) | 大阪エヴェッサ | 舞洲アリーナ | ●92-97 |
11.30(日) | ●74-85 | ||
12.6(土) | ライジング福岡 | 浜北総合体育館 | ●77-82 |
12.7(日) | ○76-74 | ||
12.13(土) | 東京アパッチ | 有明コロシアム | ○118-78 |
12.14(日) | ●90-105 | ||
12.20(土) | 仙台89ers | 仙台市体育館 | ○91-72 |
12.21(日) | ○107-84 | ||
1.4(日) | 新潟アルビレックスBB | 豊橋市総合体育館 | ○102-81 |
1.5(月) | ○91-67 | ||
1.10(土) | 埼玉ブロンコス | 浜松アリーナ | ○98-71 |
1.11(日) | ○83-63 | ||
1.17(土) | 富山グラウジーズ | 富山市総合体育館 | ○94-75 |
1.18(日) | ○94-81 | ||
1.31(土) | 東京アパッチ | 豊橋市総合体育館 | ○115-78 |
2.1(日) | ○87-72 | ||
2.7(土) | 仙台89ers | 浜松アリーナ | ●79-88 |
2.8(日) | ○81-67 | ||
2.14(土) | 新潟アルビレックスBB | 燕市吉田 総合体育館 |
○81-63 |
2.15(日) | ○97-69 | ||
2.21(土) | 埼玉ブロンコス | 春日部市総合体育館 | ○75-60 |
2.22(日) | 秩父市文化体育センター | ○79-74 | |
2.28(土) | 富山グラウジーズ | 浜松アリーナ | ○109-82 |
3.1(日) | ○104-85 | ||
3.7(土) | 大分ヒートデビルズ | 杵築市文化体育館 | ○96-65 |
3.8(日) | ○98-66 | ||
3.14(土) | 滋賀レイクスターズ | 野洲市総合体育館 | ○81-65 |
3.15(日) | ●73-75 | ||
3.21(土) | 琉球ゴールデンキングス | 豊川市総合体育館 | ●80-86 |
3.22(日) | ○83-82 | ||
3.28(土) | 東京アパッチ | 有明コロシアム | ●68-72 |
3.29(日) | ○102-96 | ||
4.4(土) | 仙台89ers | 仙台市体育館 | ●94-98 |
4.5(日) | ○88-79 | ||
4.11(土) | 新潟アルビレックスBB | 豊橋市総合体育館 | ○88-75 |
4.12(日) | ●86-97 | ||
4.18(土) | 埼玉ブロンコス | 浜松アリーナ | ○87-84 |
4.19(日) | ○92-78 | ||
4.25(土) | 富山グラウジーズ | 富山市総合体育館 | ○101-75 |
4.26(日) | ○115-74 |
プレイオフ
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
5.9(土) | 新潟アルビレックスBB | 【カンファレンス セミファイナル】 エコパアリーナ |
●87-88 |
5.10(日) | ○95-79 | ||
○37-24 | |||
5.16(土) | 東京アパッチ | 【カンファレンス ファイナル】 有明コロシアム |
●84-89 |
5.17(日) | 大阪エヴェッサ | 【3位決定戦】 有明コロシアム |
○91-85 |
プレシーズンゲーム
開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
---|---|---|---|
8.13(土) | 浜松大学 | 浜松アリーナ | ○85-64 |
9.11(木) | 滋賀レイクスターズ | OSGスポーツスクエア | ○71-65 |
9.14(日) | 大阪エヴェッサ | 大阪府池田市 | ●86-92 |
9.15(月) | ウォンジュトンブプロミ | OSGスポーツスクエア | ●80-85 |
9.17(水) | ●75-82 | ||
10.3(金) | 東京アパッチ | 浜松アリーナ | ○77-66 |
10.6(月) | MBCディナモ・モスクワ | OSGスポーツスクエア | ○76-69 |
10.7(火) | ●82-94 |